Carrera Classic 1:24
OAKWOOD Festival Of Speed 2026
in Ferdis Garage am 27.06.2026
Carrera 124 CLASSIC Members Meeting
| H A R D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/3' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
| 1 | HaMi | Carrera Porsche 906 | 19,00 | 20,21 | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 119,21 |
| 2 | Hartmut P. | Carrera Porsche 935 | 19,00 | 21,00 | 20,30 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 118,30 |
| 3 | Thilo B. | Carrera Ferrari 312 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,25 | 117,25 |
| 4 | Erich St. | Carrera BMW 3,5 CSL | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,34 | 19,00 | 116,34 |
| 5 | Kunzebub | Carrera Porsche 936 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,04 | 18,00 | 116,04 |
| 6 | Mato | Carrera Ferrari Dino | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,40 | 114,40 |
| 7 | Hatzi | Carrera Porsche 906 | 18,00 | 19,04 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 113,04 |
| 8 | GuRi | Carrera Ferrari 312 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,03 | 18,00 | 19,00 | 112,03 |
| 9 | Harry L. | Carrera BMW 3,5 CSL | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,36 | 18,00 | 110,36 |
| 10 | Uli B. | Carrera Ferrari Dino | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,04 | 18,00 | 110,04 |
| 11 | Ferdi | Carrera Porsche 914 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,19 | 18,00 | 17,00 | 107,19 |
| 12 | Jürgen A. | Carrera Porsche 911 Turbo | 18,05 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 106,05 |
| 13 | Gunther Sch. | Carrera Ferrari 312 | 18,00 | 18,00 | 18,23 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 105,23 |
| 14 | Alex P. | Carrera BMW 3,5 CSL | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 17,03 | 16,00 | 101,03 |
| 15 | Wolfgang R. | Carrera Ferrari Dino | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,03 | 15,00 | 100,03 |
| 16 | Thomas Z. | Carrera Ferrari 312 | 16,22 | 16,00 | 14,00 | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 97,22 |
| F O I L | |||||||||
| 18/3' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
| 1 | HaMi | Carrera Ford P68 | 19,00 | 21,06 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 122,06 |
| 2 | Thilo B. | Carrera Ferrari 512 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,42 | 21,00 | 20,00 | 121,42 |
| 3 | Hartmut P. | Carrera Porsche 917K | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,08 | 19,00 | 121,08 |
| 4 | Ferdi | Carrera Cobra | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,21 | 19,00 | 119,21 |
| 5 | Kunzebub | Carrera BMW Turbo | 20,00 | 20,00 | 20,24 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 118,24 |
| 6 | Mato | Carrera BMW Turbo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,06 | 19,00 | 118,06 |
| 7 | Erich St. | Carrera Lola T70 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,24 | 117,24 |
| 8 | Harry L. | Carrera Cobra Coupé | 18,00 | 19,00 | 20,18 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 113,18 |
| 9 | GuRi | Carrera Lotus 40 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,22 | 19,00 | 18,00 | 112,22 |
| 10 | Uli B. | Carrera Cobra Coupé | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,39 | 17,00 | 111,39 |
| 11 | Wolfgang R. | Carrera Cobra | 17,00 | 18,03 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 107,03 |
| 12 | Thomas Z. | Carrera Cobra Coupé | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 16,00 | 18,00 | 18,13 | 106,13 |
| 13 | Jürgen A. | Carrera Ferrari Dino | 17,29 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 104,29 |
| 14 | Alex P. | Carrera Ford P68 | 17,24 | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 102,24 |
| F O R M U L A | |||||||||
| 18/3' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
| 1 | HaMi | Carrera Matra MS11 F1 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,18 | 20,00 | 19,00 | 117,18 |
| 2 | Harry L. | Carrera Ferrari 312B F1 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 116,00 |
| 3 | Thilo B. | Carrera Lola BMW F2 | 20,00 | 19,00 | 20,05 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 115,05 |
| 4 | Mato | Carrera Ferrari "Spaghetti" F1 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,39 | 113,39 |
| 5 | Hartmut P. | Carrera Matra MS11 F1 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,05 | 113,05 |
| 6 | Kunzebub | Carrera Lola BMW F2 | 19,00 | 19,00 | 19,39 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 112,39 |
| 7 | Erich St. | Carrera Lola BMW F2 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 21,00 | 17,13 | 19,00 | 111,13 |
| 8 | GuRi | Carrera Lola BMW F2 | 18,21 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 109,21 |
| 9 | Ferdi | Carrera Lola BMW F2 | 16,00 | 19,21 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 108,21 |
| 10 | Gunther Sch. | Carrera Ferrari 312T F1 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,05 | 18,00 | 18,00 | 106,05 |
| 11 | Uli B. | Carrera Lola BMW F2 | 16,40 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 100,40 |
| 12 | Wolfgang R. | Carrera Ferrari 312B F1 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,06 | 15,00 | 100,06 |
| 13 | Jürgen A. | Carrera Lola BMW F2 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 16,40 | 16,00 | 96,40 |
| 14 | Alex P. | Carrera Ferrari 312B F1 | 16,00 | 15,00 | 17,00 | 14,00 | 18,15 | 15,00 | 95,15 |
| 15 | Thomas Z. | Carrera Lola BMW F2 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,07 | 14,00 | 94,07 |
| O U T L A W | |||||||||
| 18/3' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
| 1 | Hartmut P. | Carrera Lotus 30 FOIL | 22,00 | 22,00 | 22,21 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 128,21 |
| 2 | HaMi | Classic Formel FOIL | 20,00 | 21,15 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 125,15 |
| 3 | GuRi | Carrera Ferrari 330 CanAm FOIL | 21,37 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 124,37 |
| 4 | Erich St. | Lola BMW F2 FORMULA | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 20,37 | 20,00 | 121,37 |
| 5 | Kunzebub | Carrera 330 P4 HARD | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,38 | 19,00 | 120,38 |
| 6 | Harry L. | McLaren M6A FOIL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,26 | 20,00 | 20,00 | 120,26 |
| 7 | Mato | Fujimi Stratos auf Carrera Dino Chassis HARD | 19,00 | 20,00 | 20,28 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 117,28 |
| 8 | Ferdi | Carrera Porsche 911 HARD | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,03 | 19,00 | 19,00 | 115,03 |
| 9 | Thilo B. | Carrera Cheetah auf 906 Chassis FOIL | 19,00 | 19,37 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 113,37 |
| 10 | Wolfgang R. | Faller Lola T70 FOIL | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,04 | 111,04 |
| 11 | Uli B. | Carrera Porsche 911 HARD | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,19 | 108,19 |
| 12 | Jürgen A. | Carrera Porsche 906 HARD | 17,43 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 102,43 |
Carrera Classic 1:24 2015
im Raceway am 13.08.2015
Wir wollten mal große Fertigautos brummen.

Am Donnerstag, dem 13.08.15 fuhren wir daraufhin dieses Ergebnis ein:
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,71 | 29,00 | 169,71 |
| 2 | HaMi | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,66 | 169,66 |
| 3 | Thilo B. | 29,00 | 29,09 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 168,09 |
| 4 | GuRi | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,04 | 27,00 | 28,00 | 168,04 |
| 5 | Jolein | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 27,74 | 26,00 | 26,00 | 161,74 |
| 6 | Harry L. | 27,03 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 160,03 |
| 7 | Axel B. | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,19 | 27,00 | 158,19 |
| 8 | Ferdi S. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 25,88 | 157,88 |
| 9 | Hatzi | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 27,67 | 27,00 | 26,00 | 156,67 |
| 10 | Wolfgang R. | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,48 | 155,48 |
| 11 | Wolfgang K. | 24,68 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 154,68 |
| 12 | Wilfried V. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,37 | 25,00 | 154,37 |
| 13 | Mario Z. | 25,00 | 24,00 | 27,13 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 154,13 |
| 14 | Dieter K. | 25,00 | 26,51 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 153,51 |
| 15 | Thomas H. | 25,00 | 26,00 | 26,39 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 152,39 |
| 16 | Jan-Eric B. | 24,00 | 26,21 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 148,21 |
| 17 | Helmut P. | 24,47 | 22,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 147,47 |
| 18 | Horst K. | 20,00 | 21,00 | 23,67 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 132,67 |
Fazit: Muss mal wieder sein!
Erlaubt waren alle Generationen Carrera Modelle von Fahrzeugen bis Baujahr 1975 mit 18D Standard Motor, nur keine tiefgezogenen Karosserien.
Alle Autos befanden sich weitgehend im Originalzustand:
Das originale Interieur, die Verglasungen und Anbauteile waren für eine erfolgreiche technische Abnahme vorhanden. Einzelne fehlende Scheibenwischer, Rückspiegel, Tankdeckel, Scheinwerfer etc. wurden nicht bemängelt.
Sämtliche Haftmagnete mussten ausgebaut sein, denn das bringt erst den richtigen Fahrspaß.
Und wegen diesem durften die Originalreifen verklebt und rundgeschliffen und vorne versiegelt werden. Die eventuell vorhandenen Licht- Umschalt- oder Digitalplatinen konnten überbrückt oder entfernt werden, was bedeutet, daß dann die Schleifer/Stromabnehmer am Leitkiel und der Motor direkt miteinander verbunden sind.
Nicht erlaubt waren (anfürsich unnötige) Tuningteile.
Welche Farzeuge an den Start durften und welche nicht,
das entschied eine dreiköpfige wohlwollende Kommission Modellrennfahrerlegenden.
Die Fahrspannung war frei wählbar bis maximal 20 Volt.
Es war wie beim Drivers Cup, nur diesmal mit eigenen Autos.
Gehungert werden mußte auch nicht.
